
| | |
| Vákuové čerpadlo | Motor | Snímač teploty |
| | |
| Solenoidová chlopňa | Filter | Senzor tlaku |
| Model | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| 0chamberový objem | 60 l Φ396 × 490 mm | 80L Φ396 × 650 mm | 100 l Φ480 × 560 mm | 120 l Φ480 × 660 mm |
| Výška po stúpaní (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Pracovný tlak | 0,22 MPA | |||
| Pracovná teplota | 134 ℃ | |||
| Priemer tepla | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Časovač | 0 ~ 99 min. | |||
| Rozsah nastavenia teploty | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Moc | Generátor pary: 3 kW Suchá prikrývka: 2,4 kW/AC220V .50Hz | Generátor pary: 3,6 kW Suchá prikrývka: 2,4 kW/AC220V .50Hz | ||
| Celková dimenzia (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Prepravný rozmer (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.win.w | 210 kg/180 kg | 230 kg/200 kg | 300 kg/270 kg | 325 kg/295 kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23